值班科室或人员 | 值班时间 | 带班领导 |
计划财务科 | 12月1日 | 曹开幸 |
12月2日 | 蒋 燕 | |
王士伟、栗巍佼、秦起飞 | 12月3日(周六) | 张仰续 |
王锐亮、许晋锋、王慧平 | 12月4日(周日) | 张国宏 |
农村水利科 | 12月5日 | 王海军 |
12月6日 | 秦 晨 | |
水文水资源事务中心综合科 | 12月7日 | 张 宏 |
水文水资源事务中心水文科 | 12月8日 | 李 英 |
12月9日 | 焦林林 | |
闫顺喜、索岩松、茹静高 | 12月10日(周六) | 曹开幸 |
戴宏胜、刘爱萍、窦军杰 | 12月11日(周日) | 蒋 燕 |
水文水资源事务中心节水科 | 12月12日 | 张仰续 |
水文水资源事务中心工程质量科
| 12月13日 | 张国宏 |
12月14日 | 王海军 | |
水文水资源事务中心水利安全科 | 12月15日 | 秦 晨 |
12月16日 | 张 宏 | |
王 丹、张皓琪、张建军 | 12月17日(周六) | 李 英 |
谭夏冰、裴米芳、裴 静 | 12月18日(周日) | 焦林林 |
水文水资源事务中心水务发展研究科 | 12月19日 | 曹开幸 |
水保水生态事务中心综合科 | 12月20日 | 蒋 燕 |
水保水生态事务中心水保监测科 | 12月21日 | 张仰续 |
12月22日 | 张国宏 | |
水保水生态事务中心河道与水库技术服务科 | 12月23日 | 王海军 |
邢伟康、赵晓宇、郭粉粉 | 12月24日(周六) | 秦 晨 |
王子林、王 颢、许佳音 | 12月25日(周日) | 张 宏 |
水保水生态事务中心河道与水库技术服务科 | 12月26日 | 李 英 |
水保水生态事务中心河长事务科
| 12月27日 | 焦林林 |
12月28日 | 曹开幸 | |
水保水生态事务中心水旱灾害防御科 | 12月29日 | 蒋 燕 |
12月30日 | 张仰续 | |
王介兵、张博炜、温永霞 | 12月31日(周六) | 张国宏 |
值班电话:2024011,传真:2025759