一、总体情况
2019年,我局共主动公开政府信息995件,依法申请公开政府信息25件,未发生政府信息公开方面的行政复议和行政诉讼事件。
在政府信息公开重点工作方面,全年回应舆情10次,包括5次主题日宣传活动、3次“请人民阅卷”评议活动和1次《土地管理法》解读。
重点领域公开方面,对8类75项内容不动产登记内容、审批事项33项内容进行了全面公开,得到办事群众和社会各界好评。
重大项目公开方面,《丹河新城金村起步区规划》编制完成后,及时在“晋城在线”网站、“晋城规划和自然资源”微信公众号进行了线上公示,在泽州县政府、规划涉及的水西、水北等七个村进行了现场公示,引起社会各界广泛关注,阅读量八万余次,来电来信上百人次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件( ) | 0 | 0 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 16 | 0 | 134 | |
其他对外管理服务事项(行政确认、行政裁决) | 17 | 0 | 3 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 73 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 2 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 21(批次) | 373.7万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是工作创新性、主动性仍需进一步增强。在全国上下大力反腐、建设服务型政府的当下,进一步推开政务信息公开,对保障群众知情权、监督权,确保权力在阳光下运行,是非常必要的。但是具体工作中,由于人员配备和资金投入等问题,工作人员对信息公开的工作主动性不强,属于被动完成上级布置的任务。二是信息公开的途径还有待扩展优化。群众查询时候不能方便快捷地查询到。
六、其他需要报告的事项
重点汇报依申请公开的具体情况。2019年,我局共接到信息公开的申请25件,其中1件不属我部门管辖内容,根据《中华人民共和国信息公开条例》第二十一条第三款之规定告知申请人向何处申请;其余24件我部门依法依规及时给予了答复。
答复的24件申请中,规划方面14件,土地8件,不动产登记2件。规划方面的申请主体,大多是城中村改造、道路拓宽工程中的搬迁户或利益相关方,要求查看项目土地利用总体规划、建设用地规划许可证和建设工程许可证。这些信息已在网站或者项目现场进行过公示,但是部分群众对情况知悉得不清楚。土地方面的信息公开申请,则多是农村土地被征用的农户要求查看土地征收等相关材料。从数据可以看出,与百姓关系密切的涉地业务是申请公开的热点领域,对农村土地征收、城市棚户区拆迁改造这两个牵涉范围广、利益关系复杂的业务领域,信息公开工作要加以高度重视,及时跟进。
晋城市规划和自然资源局
2020年2月10日